|
Показатель |
Флор П | |||
|---|---|---|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 160 | 180 | ||
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 50 | 55 | ||
| Теплопроводность при 10 0 С, Вт/(м*К), не более | 0,037 | 0,038 | ||
| Теплопроводность при 25 0 С, Вт/(м*К), не более | 0,039 | 0,040 | ||
| Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) не менее | 0,3 | 0,3 | ||
| Водопоглощение по объему, %, не более | 1,5 | 1,5 | ||
| Содержание органических веществ по массе, %, не более | 4,5 | 4,5 | ||
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | ||
| Группа горючести | НГ | НГ | ||
Оставьте заявку, и мы обсудим и бесплатно посчитаем ваш проект!